
SHIP DATA
進水 | 1992年11月24日 |
竣工 | 1993年3月31日 2013年11月22日 帆船「みらいへ」として就航 |
所有・運航者 | 一般社団法人 グローバル人材育成推進機構 |
用途 | 旅客船 |
航行区域 | 沿海区域(非国際) |
定員 | 旅客40人(1日コースの場合60名) 船員13人 合計53人 |
艤装 | 3本マストトップスルスクーナー |
船形 | 全通平甲板型 |
総トン数 | 230トン |
全長×幅 | 52.16m(171フィート、バウスプリット含む) × 8.60m |
マスト高さ | 約30m上甲板上(最高) |
垂線間長 | 36.00m |
深さ | 5.90m(上甲板まで) |
満載吃水 | 4.50m |
帆枚数・面積 | 《横帆》 3枚・約215㎡ 《縦帆》 10枚・約568㎡ |
航海速力 | 6.5ノット |
主機関 | 4サイクルディーゼル |
最大出力 | YANMAR 320PS ×1基 |
プロペラ | フェザーリング式可変ピッチプロペラ |
船内案内
Copyright © 一般社団法人グローバル人材育成推進機構 All Rights Reserved.